Veilig en vertrouwd online betalen
Beschrijving
Persoonlijk advies
Ideaal voor sport, werk of onderweg - met veel eiwitten en gewoonweg heerlijk van smaak.
- ingrediënten:
- Glucosestroop, melkeiwit (21%), melkchocolade coating (suiker, cacaoboter, melkpoeder, cacaomassa, emulgator (soja Lecithin), aroma), fructosestroop, palmvet, eiwit verrijkt weipoeder, collageenhydrolysaat (rund), cornflakes (maïs, suiker, zout, gerstmout (bevat gluten)), verzuringsmiddel (citroenzuur), zuurteregelaar (Tricalciumcitraat), 0,57% L-carnitine, aroma, L-ascorbinezuur (vitamine C), calcium-D-pantothenaat, DL-alfaTocopherol (vitamine E), pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), riboflavine (vitamine B2), thiaminehydrochloride (vitamine B1).
- allergenen:
- Bevat gluten, soja, zuivelproducten. Kan sporen van pinda´s en andere dopvruchten bevatten.
- Speciale ingrediënten:
- Met suiker(s), emulgator(en), aroma(s), verzuringsmiddel(en), zuurteregelaar(s).
VOEDINGSTABEL | PER 100G | PRO RIEGEL | % RM* PER PORTIE |
---|---|---|---|
Energie | 1.704,03 kilojoules407,00 kcal | 596,41 kilojoules142,45 kcal | 7,12 % |
Totaal vet | 13,00 g | 4,55 g | 6,50 % |
waarvan Verzadigd vet | 7,20 g | 2,52 g | 12,60 % |
Totaal koolhydraten | 47,00 g | 16,45 g | 6,33 % |
waarvan Suiker | 29,00 g | 10,15 g | 11,28 % |
Eiwit | 25,00 g | 8,75 g | 17,50 % |
Zout | 0,20 g | 0,07 g | 1,17 % |
VITAMINEN | PER 100G | PRO RIEGEL | % NRV** PER PORTIE |
---|---|---|---|
Vitamin D | 17,00 μg | 5,95 μg | 119,00 % |
Vitamin C | 114,00 mg | 39,90 mg | 49,88 % |
Vitamine B1 | 1,60 mg | 0,56 mg | 50,91 % |
Vitamine B2 | 2,00 mg | 0,70 mg | 50,00 % |
Vitamin B6 | 2,00 mg | 0,70 mg | 50,00 % |
Vitamine B5 | 8,50 mg | 2,98 mg | 49,67 % |
AMINOZUREN | PER 100G | PRO RIEGEL |
---|---|---|
L-Carnitin | 0,57 g | 0,20 g |
Heb je persoonlijk advies nodig over of welk product geschikt is voor je fitness, trainings of gewichtsdoel(en), neem dan contact met ons op via de chat of via de email info@meganutricia.com en wij helpen je graag verder!
Wat onze klanten zeggen